REPORTES DE EQUITY
Compañía | Analista | Número de Contacto | Recomendación | Precio Target(USD) | Fecha |
BTG Pactual SA | Gordon Lee | (+1) 646 924 2473 | Buy | 6,70 | 28/09/22 |
Latin Securities | Rodrigo Nistor | (+54 11) 4850 2537 | Buy | 7,00 | 09/05/23 |
Jefferies | Pedro Baptista | (+44) 207 0298 351 | Hold | 7,90 | 18/09/23 |
Balanz | Esteban Arrieta | (+54 11) 6597 7322 | Buy | 10,00 | 10/05/23 |
Allaria Ledesma y Cia | Rodrigo Andres Reyes Molina | (+54 11) 5555 6000 | Buy | 10,00 | 30/09/22 |
REPORTES DE FIXED INCOME
Compañía | Analista | Número de Contacto |
BCP Securities | Matías Castagnino | (+34) 913106980 |
Bank of America Securities | Peter Bowley | (+1) 646 855 2665 |
AdCap Securities | Maria Moyano Hidalgo | (+54 11) 2355-0977 |
Latin Securities | Marina Mertens | (+54 11) 4850-2532 |
Aclaración: Todas las afirmaciones y expresiones de opinión hechas en los reportes de analistas de los bancos y las compañías financieras referenciadas en este sitio Web son exclusivamente las opiniones y suposiciones hechas respectivamente por cada banco y compañía financiera. Estas no pretenden ser una solicitación o recomendación de comprar, vender o mantener en cartera activos financieros de IRSA. Cualquier afirmación referida al futuro hecha en dichos reportes de analistas está sujeta a varios riesgos e incertezas que podrían causar que los resultados difieran materialmente respecto de dichas expectativas. IRSA no hace ningún tipo de representación o garantía acerca de la precisión o seguridad de las afirmaciones hechas en dichos reportes de analistas. Las ideas, creencias e información que proveen dichos reportes no son necesariamente representativas de IRSA. IRSA no garantiza que la información obtenida por los hipervínculos Web listados arriba no se interrumpa o esté libre de error, o que cualquier error acerca de la información provista vaya a ser corregido. IRSA no tiene ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna afirmación referida al futuro.