A continuación, se detalla la composición de la deuda al 31-3-2023:
Tipo de Deuda | Moneda | Monto(1) | Tasa | Vencimiento |
Descubiertos Bancarios | ARS | 35,0 | Variable | < 360 días |
ON Clase VIII | USD | 10,3 | 10,0% | nov-23 |
ON Clase XI | USD | 12,8 | 5,0% | mar-24 |
ON Clase XII | ARS | 47,6 | Variable | mar-24 |
ON Clase XIII | USD | 29,6 | 3,9% | ago-24 |
ON Clase XIV | USD | 156,0 | 8,75% | jun-28 |
ON Clase XV | USD | 61,7 | 8,0% | mar-25 |
ON Clase XVI | USD | 28,3 | 7,0% | jul-25 |
Deuda Total IRSA | USD | 381,3 | ||
Efectivo y Equivalentes más Inversiones(2) | USD | 185,3 | ||
Deuda Neta IRSA | 196,0 |
(1) Valor nominal del capital expresado en USD (millones) a tipo de cambio 209,01 ARS/USD, sin considerar intereses devengados ni eliminaciones de saldos con subsidiarias.
(2) Incluye Efectivo y Equivalentes, Inversiones en activos financieros corrientes y tenencia de Obligaciones Negociables de compañías relacionadas.