A continuación, se detalla la composición de la deuda al 31-12-2024:
Tipo de Deuda | Moneda | Monto(1) | Tasa | Vencimiento |
Préstamos y Descubiertos Bancarios | ARS | 29,5 | Variable | < 360 días |
ON Clase XIX | ARS | 25,4 | Variable | feb-25 |
ON Clase XV | USD | 54,5 | 8,0% | mar-25 |
ON Clase XXI | ARS | 16,5 | Variable | jun-25 |
ON Clase XVI | USD | 28,3 | 7,0% | jul-25 |
ON Clase XVII | USD | 25,0 | 5,0% | dic-25 |
ON Clase XX | USD | 21,3 | 6,0% | jun-26 |
ON Clase XVIII | USD | 21,4 | 7,0% | feb-27 |
ON Clase XXII | USD | 15,8 | 5,75% | oct-24 |
ON Clase XIV | USD | 134,8 | 8,75% | jun-28 |
ON Clase XXIII | USD | 51,5 | 7,25% | oct-29 |
Deuda Total IRSA | USD | 424,0 | ||
Efectivo y Equivalentes + Inversiones(2) | USD | 168,6 | ||
Deuda Neta IRSA | USD | 255,4 |
(1) Valor nominal del capital expresado en USD (millones) a tipo de cambio de 1.032 ARS/USD, sin considerar intereses devengados ni eliminaciones de saldos con subsidiarias.
(2) Incluye Efectivo y Equivalentes, Inversiones en activos financieros corrientes y tenencia de Obligaciones Negociables de compañías relacionadas.