A continuación, se detalla la composición de la deuda al 30-09-2024:
Tipo de Deuda | Moneda | Monto(1) | Tasa | Vencimiento |
Préstamos y Descubiertos Bancarios | ARS | 43,0 | Variable | < 360 días |
ON Clase XIX | ARS | 27,0 | Variable | feb-25 |
ON Clase XV | USD | 61,7 | 8,0% | mar-25 |
ON Clase XXI | ARS | 17,5 | Variable | jun-25 |
ON Clase XVI | USD | 28,3 | 7,0% | jul-25 |
ON Clase XVII | USD | 25,0 | 5,0% | dic-25 |
ON Clase XX | USD | 23,0 | 6,0% | jun-26 |
ON Clase XVIII | USD | 21,4 | 7,0% | feb-27 |
ON Clase XIV | USD | 132,5 | 8,75% | jun-28 |
Deuda Total IRSA | USD | 379,4 | ||
Efectivo y Equivalentes + Inversiones(2) | USD | 174,8 | ||
Deuda Neta IRSA | USD | 204,6 |
(1) Valor nominal del capital expresado en USD (millones) a tipo de cambio de 970,0 ARS/USD, sin considerar intereses devengados ni eliminaciones de saldos con subsidiarias.
(2) Incluye Efectivo y Equivalentes, Inversiones en activos financieros corrientes y tenencia de Obligaciones Negociables de compañías relacionadas.