A continuación, se detalla la composición de la deuda al 30-09-2022:
Tipo de Deuda | Moneda | Monto(1) | Tasa | Vencimiento |
Descubiertos Bancarios | ARS | 8,8 | Variable | < 360 días |
Préstamo PAMSA | USD | 5,4 | Fija | feb-23 |
ON Clase II (3) | USD | 121,0 | 8,75% | mar-23 |
ON Clase IX | USD | 56,1 | 10,0% | mar-23 |
ON Clase I | USD | 3,1 | 10,0% | mar-23 |
ON Clase VIII | USD | 20,4 | 10,0% | nov-23 |
ON Clase XI | USD | 12,8 | 5,0% | mar-24 |
ON Clase XII | ARS | 47,8 | Variable | mar-24 |
ON Clase XIII | USD | 29,6 | 3,9% | ago-24 |
ON Clase XIV | USD | 156,0 | 8,75% | jun-28 |
Deuda Total IRSA | 461,0 | |||
Efectivo y Equivalentes más Inversiones(2) | USD | 154,6 | ||
Deuda Neta IRSA | 306,4 |
(1) Valor nominal del capital expresado en USD (millones) a tipo de cambio 147,32 ARS/USD, sin considerar intereses devengados ni eliminaciones de saldos con subsidiarias.
(2) Incluye Efectivo y Equivalentes, Inversiones en activos financieros corrientes y tenencia de Obligaciones Negociables de compañías relacionadas.
(3) Emitidas originalmente por IRSA CP. El 6 de julio se concretó el canje de la ON Clase II y el 8 de julio, siendo la fecha de liquidación, se realizó la cancelación parcial de la Obligación Negociable, quedando un monto en circulación de USD 121 millones