A continuación, se detalla la composición de la deuda al 31-12-2021:
Tipo de Deuda | Moneda | Monto(1) | Tasa | Vencimiento |
Descubiertos Bancarios | ARS | 54,4 | Variable | < 360 días |
Préstamo PAMSA | USD | 13,5 | Fija | feb-23 |
ON Clase X | ARS | 6,8 | Variable | mar-22 |
ON Clase V | USD | 9,2 | 9.0% | may-22 |
ON Clase II | USD | 356,0 | 8,75% | mar-23 |
ON Clase IX | USD | 51,5 | 10,0% | mar-23 |
ON Clase I | USD | 3,1 | 10,0% | mar-23 |
ON Clase VIII | USD | 18,0 | 10,0% | nov-23 |
ON Clase XI | USD | 12,8 | 5,0% | mar-24 |
ON Clase XII | ARS | 41,6 | Variable | mar-24 |
ON Clase XIII | USD | 31,2 | 3,9% | ago-24 |
Otras Deudas | USD | 3,9 | - | feb-22 |
Deuda Total IRSA | 602,0 | |||
Efectivo y Equivalentes más Inversiones(2) | USD | 101,2 | ||
Deuda Neta IRSA | 500,8 |
(1) Valor nominal del capital expresado en USD (millones) a tipo de cambio 102,72 ARS/USD, sin considerar intereses devengados ni eliminaciones de saldos con subsidiarias.
(2) Incluye Efectivo y Equivalentes, Inversiones en activos financieros corrientes y tenencia de Obligaciones Negociables de compañías relacionadas.