A continuación, se detalla la composición de la deuda al 30-9-2023:
Tipo de Deuda | Moneda | Monto(1) | Tasa | Vencimiento |
Descubiertos Bancarios | ARS | 21,0 | Variable | < 360 días |
ON Clase VIII | USD | 10,8 | 10,0% | nov-23 |
ON Clase XI | USD | 12,8 | 5,0% | mar-24 |
ON Clase XII | ARS | 48,4 | Variable | mar-24 |
ON Clase XIII | USD | 22,2 | 3,9% | ago-24 |
ON Clase XV | USD | 61,7 | 8,0% | mar-25 |
ON Clase XVI | USD | 28,3 | 7,0% | jul-25 |
ON Clase XVII | USD | 25,0 | 5,0% | dic-25 |
ON Clase XIV | USD | 157,3 | 8,75% | jun-28 |
Deuda Total IRSA | USD | 383,4 | ||
Efectivo y Equivalentes más Inversiones(2) | USD | 192,3 | ||
Deuda Neta IRSA | 191,1 |
(1) Valor nominal del capital expresado en USD (millones) a tipo de cambio 349,95 ARS/USD, sin considerar intereses devengados ni eliminaciones de saldos con subsidiarias.
(2) Incluye Efectivo y Equivalentes, Inversiones en activos financieros corrientes y tenencia de Obligaciones Negociables de compañías relacionadas.